Наша компания занимается внедрением CRM систем. И часто наши клиенты затрудняются в выборе между AmoCRM и Битрикс24. По многочисленным просьбам клиентов мы подготовили сравнение между AmoCRM и Битрикс24.
Работа с клиентами | ||
Уведомления клиентов | х | + |
Взаимоотношения с клиентами (CRM) | ||
Несколько воронок продаж | + | х |
Сохранения фильтров | + | х |
Системы совместной работы | ||
Обмен сообщениями | х | + |
Расписания | х | + |
Управление ресурсами | х | + |
Управление документами | х | + |
Управление проектом | ||
Диаграмма Ганта | х | + |
Расписания | х | + |
Оценка и учёт затрат | х | + |
Отчёты | х | + |
Шаблоны проектов | х | + |
Приоритеты | х | + |
Облачное хранилище (ГБ) | х | неорграничено |
Уведомления | х | + |
Добавление гостевых пользователей | х | + |
Комментарии к задачам | х | + |
Вложения файлов к задачам | х | + |
Фильтры | х | + |
Повторы задач | х | + |
Делегирование задач | х | + |
Настройка доступа | х | + |
Число пользователей на бесплатном тарифе | х | + |
Конструкторы сайтов | ||
SEO-инструменты | х | + |
Интернет-магазин | х | + |
Email-рассылка | х | + |
Формы обратной связи | х | + |
Системы оплаты для сайтов | х | + |
Встроенная CRM | х | + |
Слайдер | х | + |
Таймеры | х | + |
Шаблоны | х | + |
Редактор изображений | х | + |
СМС-рассылка | х | + |
Законодательство | ||
Соответствие федеральному закону № 152-ФЗ | х | + |
Соответствие федеральному закону № 242-ФЗ | х | + |
Входит в Единый реестр российских программ | х | + |
Безопасность и конфиденциальность | ||
Многофакторная авторизация | х | + |
Резервное копирование в нескольких местах | х | + |
Общие | ||
Платформы | Веб-приложение Приложение Android Приложение iOS | Веб-приложение Приложение Android Приложение iOS Приложение Windows |
Развёртывание | Облако | Облако Сервер |
Доступные языки | Русский | Русский, English, Украинский |
ЦЕНЫ | ||
Минимум 499 ₽ Есть Пробный период Нет Бесплатный тариф Способ оплаты: По подписке | Минимум 0 ₽ Есть Пробный период Есть Бесплатный тариф Способ оплаты: По подписке | |
Имеется 14-дневный пробный период. Сервис стоит от 500 рублей в месяц (за пользователя). | Сервис бесплатен для компаний до 12 сотрудников. Платные тарифы предусмотрены для компаний с большим количеством сотрудников или использующих дополнительные возможности (интеграция с 1С, экстранет, свой домен для портала и т.д.). Минимальный платный тариф — 990 рублей в месяц. |
Статьи на данную тему:
CRM – система управления взаимоотношениями с клиентами